Règles de ce forum

A posté une image

Le sous-forum Tablatures & Partitions vit ses derniers jours.
Nous considérons que ce dernier fait doublon avec la recherche du site et, malheureusement, trop de gens viennent demander une tablature sans même avoir pris le temps de chercher sur le site.
Nous laisserons évidemment la sélection de tablatures ainsi qu'un sujet unique dédié à la recherche de tablatures n'étant pas sur le site.

Tout le contenu de ce forum sera déplacé dans les archives le vendredi 9 Nov.


Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas créer de sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre au sujet
  • Partager ce sujet

recherche "tell me" de Cocoon !

#1 Utilisateur non-connecté   neimo Icône

  • Apprenti guitariste
  • Pip
  • Groupe : Membre
  • Messages : 1
  • Inscrit : 15-July 05

Icône de message  Posté 27 April 2008 - 23:01

bonsoir à tous, je recherche désespérément la tablature de la chanson "tell me" du groupe français Cocoon ... je la trouve magnifique mais j'ai beau chercher partout je ne trouve rien.....
Ce serait bien simpathique de m'aider ;) merci à vous!!
0

#2 Utilisateur non-connecté   Fire's Rock Icône

  • Premières répets
  • PipPipPipPipPip
  • Groupe : Membre
  • Messages : 430
  • Inscrit : 05-February 08
  • Gender:Male
  • Interests:A fond dans la musique

Posté 30 April 2008 - 14:11

Salut
je l'ai trouver sur 911 tabs
Mais elle n'est pas en guitar pro est elle seulement en texte cepandant il faut etre inscrit sur abctabs
(je le suis) dis moi si la tablature texte te convient
0

#3 Utilisateur non-connecté   Fire's Rock Icône

  • Premières répets
  • PipPipPipPipPip
  • Groupe : Membre
  • Messages : 430
  • Inscrit : 05-February 08
  • Gender:Male
  • Interests:A fond dans la musique

Posté 02 May 2008 - 14:27

Voilà voilà
Est ce que c'est bon? car je n'ai trouver que ca

Cocoon - Tell Me :guitar_player:


Capo 2


E||-------||-----------0------------|------------0------------0--|
B||-------||------------------------|----------------------------|
G||-------||*--2------------2-------|----------------------------|
D||-------||*-------2----------2----|---------2------------2-----|
A||-------||---0--------------------|--2h--3--------3h--5--------|
E||-------||------------------------|----------------------------|


------------0------------|-----------------------||-----------0------------|
-------------------------|-----------------------||---1------------1-------|
---------2-------2-------|----------------------*||*-----------------------|
--2h--3-------------3----|--3--------3S----2----*||*-------2----------2----|
-------------------------|-----------------------||---0--------------------|
-------------------------|-----------------------||------------------------|

!!
----------0------------|----------0------------|----------0-------------|
--1------------1-------|--0------------0-------|--0---------------------|
-----------------------|-----------------------|---------------2--------|
-------2----------2----|-------2----------2----|-------2-----------2----|
--0--------------------|--3--------------------|--3---------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|


----------0------------|----------0------------|----------0------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------------2-------|--2------------2-------|--2------------2-------|
-------3----------3----|-------3----------3----|-------2----------2----|
--5--------------------|--5--------------------|--0--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

!!
------------0------------|----------0------------|----------0-------------|
-------------------------|--1------------1-------|--1---------------------|
---------2-------2-------|-----------------------|---------------2--------|
--2h--3-------------2----|-------2----------2----|-------2-----------2----|
-------------------------|--0--------------------|--0---------------------|
-------------------------|-----------------------|------------------------|


----------0------------|----------0------------|----------0------------|
--0------------0-------|--0------------0-------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|--2------------2-------|
-------2----------2----|-------2----------2----|-------3----------3----|
--3--------------------|--3--------------------|--5--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

1._____________________
----------0------------|----------0------------|----------0------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------------2-------|--2------------2-------|--2------------2-------|
-------3----------3----|-------2----------2----|-------2----------2----|
--5--------------------|--0--------------------|--0--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

2._______________________
------------0-------------||---3-------5----3-------|--3-------5----3-------|
--------------------------||------------------------|-----------------------|
---------2-------2-------*||*-------2----------2----|-------2----------2----|
--2h--3-------------2----*||*--3--------------------|--3--------------------|
--------------------------||------------------------|-----------------------|
--------------------------||------------------------|-----------------------|


----------0------------|----------0------------|----------0------------|
--1------------1-------|--1------------1-------|--0------------0-------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------2----------2----|-------2----------2----|-------2----------2----|
--0--------------------|--0--------------------|--3--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

1._____________________________________________
----------0-------------|----------0------------|----------0------------|
--0------------0--------|-----------------------|-----------------------|
------------------------|--2------------2-------|--2------------2-------|
-------2-----------2----|-------3----------3----|-------3----------3----|
--3---------------------|--5--------------------|--5--------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|

2.______________________________________________________________________
----------0------------|----------0-------------|----------0-------------||
--0------------0-------|--0------------0--------|------------------------||
-----------------------|------------------------|--2------------2-------*||
-------2----------2----|-------2-----------2----|-------3----------3----*||
--3--------------------|--3---------------------|--5---------------------||
-----------------------|------------------------|------------------------||


2._____________________
-----------0------------|------------0------------0--|------------0------------|
------------------------|----------------------------|-------------------------|
*--2------------2-------|----------------------------|---------2-------2-------|
*-------2----------2----|---------2------------2-----|--2h--3-------------3----|
---0--------------------|--2h--3--------3h--5--------|-------------------------|
------------------------|----------------------------|-------------------------|


-----------------------||-----------0------------|----------0------------|
-----------------------||---1------------1-------|--1------------1-------|
----------------------*||*-----------------------|-----------------------|
--3--------3S----2----*||*-------2----------2----|-------2----------2----|
-----------------------||---0--------------------|--0--------------------|
-----------------------||------------------------|-----------------------|


----------0------------|----------0-------------|----------0------------|
--0------------0-------|--0------------0--------|-----------------------|
-----------------------|------------------------|--2------------2-------|
-------2----------2----|-------2-----------2----|-------3----------3----|
--3--------------------|--3---------------------|--5--------------------|
-----------------------|------------------------|-----------------------|


----------0------------|----------0------------|------------0------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
--2------------2-------|--2------------2-------|---------2-------2-------|
-------3----------3----|-------2----------2----|--2h--3-------------2----|
--5--------------------|--0--------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|


----------0------------|----------0-------------|----------0------------|
--1------------1-------|--1------------0--------|--0------------0-------|
-----------------------|------------------------|-----------------------|
-------2----------2----|-------2-----------2----|-------2----------2----|
--0--------------------|--0---------------------|--3--------------------|
-----------------------|------------------------|-----------------------|


----------0------------|----------0------------|----------0------------|
--0------------0-------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|--2------------2-------|--2------------2-------|
-------2----------2----|-------3----------3----|-------3----------3----|
--3--------------------|--5--------------------|--5--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|


----------0------------|------------0-------------||---3-------5----3-------|
-----------------------|--------------------------||------------------------|
--2------------2-------|---------2-------2-------*||*-------2----------2----|
-------2----------2----|--2h--3-------------2----*||*--3--------------------|
--0--------------------|--------------------------||------------------------|
-----------------------|--------------------------||------------------------|


--3-------5----3-------|----------0------------|----------0------------|
-----------------------|--1------------1-------|--1------------1-------|
-------2----------2----|-----------------------|-----------------------|
--3--------------------|-------2----------2----|-------2----------2----|
-----------------------|--0--------------------|--0--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

1._____________________
----------0------------|----------0-------------|----------0------------|
--0------------0-------|--0------------0--------|-----------------------|
-----------------------|------------------------|--2------------2-------|
-------2----------2----|-------2-----------2----|-------3----------3----|
--3--------------------|--3---------------------|--5--------------------|
-----------------------|------------------------|-----------------------|

_______________________ 2.______________________________________________
----------0------------|----------0------------|----------0--------------||
-----------------------|--0------------0-------|--0------------0---------||
--2------------2-------|-----------------------|------------------------*||
-------3----------3----|-------2----------2----|-------2-----------2----*||
--5--------------------|--3--------------------|--3----------------------||
-----------------------|-----------------------|-------------------------||


------------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------2------------|----------2------------|----------2------------|
*--2------------2-------|--2------------2-------|--2------------2-------|
*-------2----------2----|-------2----------2----|-------2----------2----|
---0--------------------|--0--------------------|--0--------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|


-----------------------|----------0------------|----------0------------|
----------2------------|--1------------1-------|--1------------1-------|
--2------------2-------|-----------------------|-----------------------|
-------2----------2----|-------2----------2----|-------2----------2----|
--0--------------------|--0--------------------|--0--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|


----------0------------|----------0------------|----------0------------|
--1------------1-------|--1------------1-------|--0------------0-------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------2----------2----|-------2----------2----|-------2----------2----|
--0--------------------|--0--------------------|--3--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|


----------0------------|----------0------------|----------0------------|
--0------------0-------|--0------------0-------|--0------------0-------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------2----------2----|-------2----------2----|-------2----------2----|
--3--------------------|--3--------------------|--3--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|


----------0------------|----------0------------|----------0------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2------------2-------|--2------------2-------|--2------------2-------|
-------3----------3----|-------3----------3----|-------3----------3----|
--5--------------------|--5--------------------|--5--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

3x
----------0-------------||
------------------------||
--2------------2-------*||
-------3----------3----*||
--5---------------------||
------------------------||
0

Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas créer de sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre au sujet
  • Partager ce sujet

1 utilisateur(s) dans ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)